A largura da escada deve ser proporcional ao número de pessoas que por ela transitam, além de depender do tipo de ocupação. Outros fatores que influenciam a largura são: a existência, ao longo da escada, de obstáculos, como pilares salientes, vasos pendurados na parede e extintores de incêndio. As questões de segurança são abordadas pela norma brasileira NBR-9077 Saídas de Emergência.
A largura da escada depende também da acessibilidade que as pessoas, inclusive pessoas com deficiência, possam necessitar para transitar com segurança. A acessibilidade vai também levar em conta outros acessórios, como corrimão, guias laterais para cegos, sinalização lateral e fitas antiescorregamento. Estes detalhes você encontra na norma brasileria NBR-9050 Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Siga o passo a passo abaixo para calcular quantas escadas são necessárias em um edifício e a largura que cada uma deve ter.
1) Defina o grupo de ocupação
Primeiro, é preciso definir qual o grupo de ocupação do edifício. A norma NBR-9077 traz a seguinte classificação:
GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
---|---|---|---|---|
A | Residencial | A-1 | Habirtações unifamiliares | Casas térreas ou assobradadas, isoladas ou não |
A-2 | Habitações multifamiliares | Edifícios de apartametnos em geral | ||
A-3 | Habitações coletivas (grupos sociais equivalentes à família) | Pensionatos, internatos, mosteiros, conventos, residenciais geriátricos | ||
B | Serviços de horpedagem | B-1 | Hotéis e assemelhados | Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, albergues, casas de cômodos |
B-2 | Hotéis residenciais | Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se aprt-hotéis, hotéis residenciais) | ||
C | Comercial varejista | C-1 | Comércio em geral, de pequeno porte | Armarinhos, tabacarias, mercearias, fruteiras, butiques e outros |
C-2 | Comércio de grande e médio portes | Edifícios de lojas, lojas de depertametnos, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros | ||
C-3 | Centros comerciais | Centros de compras em geral (shopping centers) | ||
D | Serviços profissionais, pessoais e técnicos | D-1 | Locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | Escritórios administrativos ou técnicos, consultórios, serviços profissionais ou instituições financeiras (não incluídas em D-2), |
D-2 | Agências bancárias | Agências bancárias e assemelhados | ||
D-3 | Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros | ||
E | Educacional e cultura física | E-1 | Escolas em geral | Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitários e outros |
E-2 | Escolas especiais | Escolas de artes e artesanatos, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira | ||
E-3 | Espaço para cultura física | Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros não incluídos física em F-3), sauna, casas de fisioterapias e outros | ||
E-4 | Centros de treinamento profissional | Escolas profissionais em geral | ||
E-5 | Pré-escolas | Creches, escolas maternais, jardins-de-infância | ||
E-6 | Escolas para portadores de deficiências | Escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos e outros | ||
F | Locais de reunião de público | F-1 | Locais onde há objetos de valor inestimável | Museus, galerias de arte, arquivos, bibliotecas e assemelhados |
F-2 | Templos e auditórios | Igrejas, sinagogas, templos e auditórios em geral | ||
F-3 | Centros esportivos | Estádios, ginásios e piscinas cobertas com arquibancadas, arenas em geral | ||
F-4 | Estações e terminais de passageiros | Estações rodoferroviárias, aeroportos, estações de transbordo e outros | ||
F-5 | Locais para produção e apresentação de artes cênicas | Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão e outros | ||
F-6 | Clubes sociais | Boates e clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes, clubes sociais e assemelhados | ||
F-7 | Construções provisórias | Circos e assemelhados | ||
F-8 | Locais para refeições | Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios,cantinas e outros | ||
G | Serviços automotivos | G-1 | Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | Garagens automáticas |
G-2 | Garagens com acesso de público e sem abastecimento | Garagens coletivas não-automáticas em geral, sem abastecimento (exceto para veículos de carga e coletivos) | ||
G-3 | Locais dotados de abastecimento de combustível | Postos de abastecimento e serviço, garagens (exceto para veículos de carga e coletivos) | ||
G-4 | Serviços de conservação, manutenção e reparos | Postos de serviço sem abastecimento, oficinas de conserto de veículos (exceto de carga e coletivos), borracharia (sem recauchutagem) | ||
G-5 | Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores | ||
H | Serviços de saúde e institucionais | H-1 | Hospitais veterinários e assemelhados | Hospitais, clínicas e consultórios veterinários e assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem adestramento) |
H-2 | Locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais | Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, reformatórios sem celas e outros | ||
H-3 | Hospitais e assemelhados | Hospitais, casas de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e outros | ||
H-4 | Prédios e instalações vinculados às forças armadas, polícias civil e militar | Quartéis, centrais de polícia, delegacias distritais, postos policiais e outros | ||
H-5 | Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Hospitais psiquiátricos, reformatórios, prisões em geral e instituições assemelhadas | ||
I | Industrial, comercial de alto risco, atacadista e depósitos | I-1 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados presentam médio potencial de incêndio. Locais onde a carga combustível não chega a 50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2 e que não se enquadram em I-3 | Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de médio risco de incêndio, tais como fábricas em geral, onde os materiais utilizados não são combustíveis e os processos não envolvem a utilização intensiva de materiais combustíveis |
I-2 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados Apresentam grande potencial de incêndio. Locais onde a carga combustível ultrapassa 50 kg/m2 ou 1200 MJ/m2 e que não se enquadram em I-3. Depósitos sem conteúdo específico. | Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de grande risco de incêndio, tais como marcenarias, fábricas de caixas, de colchões, subestações, lavanderias a seco, estúdios de TV, impressoras, fábrica de doces, heliportos, oficinas de conserto de veículos e outros | ||
I-3 | iLocais onde há alto risco de ncêndio pela existência de quantidade suficiente de materiais perigosos | Fábricas e depósitos de explosivos, gases e líquidos inflamáveis, materiais oxidantes e outros definidos pelas normas brasileiras, tais como destilariais, refinarias, elevadores de grãos, tintas, borracha e outros | ||
J | Depósitos de baixo risco | Depóstio sem risco de incêndio expressivo | Edificações que armazenam, exclusivamente, tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros materiais incombustíveis |
2) Calcule a população (P)
Calcule a população a partir da classificação do grupo de ocupação e a tabela abaixo:
GRUPO | DIVISÃO | POPULAÇÃO |
---|---|---|
A | A-1, A-2 | Duas pessoas por Dormitório |
A-3 | Duas pessoas por Dormitório e uma pessoa por 4 m² de área de alojamento | |
B | Uma pessoas por 15 m² de área | |
C | Uma pessoa por 3 m² de área | |
D | Uma pessoa por 7 m² de área | |
E | E-1 a E-4 | Uma pessoas por 1,5 m² de área |
E-5 e E-6 | Uma pessoas por 1,5 m² de área | |
F | F-1 | Uma pessoa por 3 m² de área |
F-2, F-5, F-8 | Uma pessoa por m² de área | |
F-3, F-6, F-7 | Duas pessoas por m² de área | |
F-4 | não coberto pela NBR-9077 | |
G | G-1, G-2, G-3 | Uma pessoa por 40 vagas de veículos |
G-4, G-5 | Uma pessoa por 20 m²de área | |
H | H-1 | Uma pessoa por 7 m² de área |
H-2 | Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4 m² de alojamento | |
H-3 | Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7 m² de área de ambulatório | |
H-4, H-5 | não coberto pela NBR-9077 | |
I | Uma pessoa por 10 m² de área | |
J | Uma pessoa por 30 m² de área |
Exemplo 1: em um sobrado residencial (classe A-1) com 3 dormitórios, a população será de 6 pessoas (P = 6).
Exemplo 2: em uma butique (classe C-1) localizada no primeiro andar e com área de 300 metros quadrados, a população será de 100 pessoas (P = 100).
3) Descubra a capacidade de passagem (C)
A capacidade de passagem depende do grupo de ocupação.
GRUPO | DIVISÃO | CAPACIDADE DE PASSAGEM |
---|---|---|
A | 45 | |
B | 45 | |
C | 60 | |
D | 60 | |
E | E-1 a E-4 | 60 |
E-5 e E-6 | 22 | |
F | 75 | |
G | 60 | |
H-1 | 45 | |
H-2 e H-3 | 22 | |
H-4 e H-5 | 45 | |
I | 60 | |
J | 60 |
Exemplo 1: em um sobrado residencial, a capacidade de passagem da escada é 45 (C = 45).
Exemplo 2: em uma butique, a capacidade de passagem da escada é 60 (C = 60).
4) Calcule o número mínimo de escadas (N)
O número mínimo de escadas é dado pela fórmula:
Número mínimo de escadas (N) = População (P) / Capacidade de passagem (C)
Exemplo 1: no sobrado residencial, o número de escadas é 6/45 = 0,13. Arredondando, temos N = 1.
Exemplo 2: na butique, o número de escadas é 100/60 = 1,66. Arredondando, temos N = 2.
5) Descubra a largura mínima de cada escada (L)
GRUPO DE OCUPAÇÃO | POPULAÇÃO | |
---|---|---|
< 50 PESSOAS | > 50 PESSOAS | |
A, B, D, G, I e J | 90 centímetros Pode ter degraus ingrauxidos | 110 centímetros |
C, E, F e H | 110 centímetros | 110 centímetros |
Exemplo 1: no sobrado residencial, a escada terá largura de 90 cm (L = 90 cm).
Exemplo 2: na butique, as escadas terão largura de 110 cm cada (L = 110 cm).
Largura útil da escada
É permitida a existência de pequenas saliências nas paredes da escada. A saliência, que pode ser um pilar, um tubo ou outro tipo de instalação, não pode sair mais que 10 centímetros da parede e nem ter mais que 25 centímetros de comprimento. Nessa situação, será considerada como largura da escada a distância de parede a parede.
Havendo saliências acima de 10 centímetros a partir da parede ou que tenham mais de 25 centímetros de comprimento, a largura da escada será medida a partir da saliência.
NOTA: nos casos em que a norma permite largura de 90 centímetros, havendo saliências com mais de 10 cm de largura ou 25 cm de comprimento, a largura mínima da escada passa a ser, obrigatoriamente, de 110 centímetros.
Corrimão
O corrimão não é considerado na largura da escada, desde que não avance mais do que 10 centímetros.